xt500:embiellage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
xt500:embiellage [2025/04/24 18:52] – [Les différentes bielles disponibles] craps | xt500:embiellage [2025/07/26 21:41] (Version actuelle) – craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 85: | Ligne 85: | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | =====Les différentes bielles disponibles===== | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | **Bielle Carillo** : pourquoi faire ?? As tu déjà vu une bielle de XT passer au travers du carter ???\\ | ||
- | Mais ça peut servir pour faire du drag ou avec une configuration ultime, et encore!! Cette bielle est plus lourde que celle d' | ||
- | |||
- | ^ ^ Dimensions | ||
- | | entre axe | 145mm || | ||
- | | pieds de bielle | ||
- | | tête de bielle | ||
- | | poids | total=441g rotatif=302g alternatif=139g | ||
- | | poids | total=436g rotatif=304g alternatif=132g | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | **Bielle Powroll** : technique osée, mais pourquoi pas, une bielle d' | ||
- | Ici bielle tassée de 3,5mm pour monter un maneton décalé donnant une surcourse de 7mm\\ | ||
- | http:// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | **Bielle Titane Pami** : Du titane pour la bielle, pourquoi pas!\\ | ||
- | le prix doit être horrible et le rééquilibrage obligatoire.\\ | ||
- | http:// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | **Bielle Falicon** : Une bielle en béton (enfin qu'ils disent!) probablement une bonne alternative mais deux fois plus cher que l' | ||
- | http:// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | **Kit Bielle Prox** : alternative à l' | ||
- | Attention ce n'est pas la bonne photo.\\ | ||
- | http:// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | **Kit Bielle TKJR** : alternative à l' | ||
- | Reférence : BY0500A.\\ | ||
- | http:// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | =====Dimensions de la bielle de XT500===== | ||
- | <WRAP comlumn centeralign> | ||
- | {{https:// | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Les dimensions de la bielle de XT500 SR500 données par TKRJ | ||
- | </ | ||
xt500/embiellage.txt · Dernière modification : de craps