Ce comparatif reprend toutes les références spécifiques au XT/SR500, encore disponibles ou non.
Si vous avez des photos ou des scans des boites, des pistons et surtout des notices , n'hésitez pas à me les communiquer pour les mettre en ligne.
modèle | reference | alésage nominal | cote réparation | taux de comp. | poids | jeu préconisé |
Yamaha |
XT500 76 - 86.95 mm | 583-11631-01-95 | 87 mm | | 9 | | 5/100ème |
XT500 76 - 86.96 mm | 583-11631-01-96 | 87 mm | | 9 | | 5/100ème |
XT500 76 | 583-11635-01. | 87 mm | 0,25 mm | 9 | | 5/100ème |
XT500 76 | 583-11636-01. | 87 mm | 0,50 mm | 9 | | 5/100ème |
XT500 76 | 583-11637-01 | 87 mm | 0,75 mm | 9 | | 5/100ème |
XT500 76 | 583-11638-01 | 87 mm | 1,00 mm | 9 | | 5/100ème |
|
Aprotec/Bretille |
Kit 570 JPX | | 93,50 mm | | | 531g | |
|
Arias |    |
Haute Compression | 63-048X | 87 mm | 0,020“ | 11,5 | | |
540cc | 63-219X | 90 mm | | 10,5 | | |
540cc | 63-599X | 90 mm | 0,010” | 10,5 | | |
|
Athena |  |
Haute Compression | S4F08700002A | 87 mm | | | | 8/100ème |
|
CP-Carillo |  |
Haute Compression | | 87,50 mm | | 9,8 | | |
Haute Compression | | 88,00 mm | | 9,8 | | |
Haute Compression | | 88,50 mm | | 9,8 | | |
Haute Compression | | 89,00 mm | | 9,8 | | |
Haute Compression | | 90,00 mm | | 9,8 | | |
Haute Compression | | 93,00 mm | | 9,8 | | |
Haute Compression | | 95,00 mm | | 11 | 470g | 7,5/100ème |
|
JE |    |
540cc | 130798 | 89,99mm / 3,543“ | | 11 | 342g/344g | 7/100ème |
|
Motad |    |
| | 87 mm | 0,020” | | | 6/100ème |
|
PRM |  |
| | 87 mm | | | | |
| | 87 mm | 1,25 | | 492,5g | |
|
Protec |      |
500cc | | 87 mm | 0,020“ | 11 | | 0.035” 9/100ème |
|
Venolia |   |
Haute Compression | | 87 mm | | | | |
|
Wiseco |      |
Origine | 4764M08700 | 87 mm | | 9 | | 9/100ème |
Origine | 4764M08750 | 87 mm | 0,50mm | 9 | 411g | 9/100ème |
Origine | 4764M08800 | 87 mm | 1,00mm | 9 | | 9/100ème |
Origine | 4764M08850 | 87 mm | 1,50mm | 9 | | 9/100ème |
Origine | 4764M08900 | 87 mm | 2,00mm | 9 | | 9/100ème |
Haute Compression | 4045M08700 | 87 mm | | 10 | | 9/100ème |
Haute Compression | 4045M08750 | 87 mm | 0,50mm | 10 | | 9/100ème |
Haute Compression | 4045M08800 | 87 mm | 1,00mm | 10 | | 9/100ème |
Haute Compression | 4045M08850 | 87 mm | 1,50mm | 10 | | 9/100ème |
Haute Compression | 4045M08900 | 87 mm | 2,00mm | 10 | | 9/100ème |
Très Haute Compression | 4767M08700 | 87 mm | | 12 | | 9/100ème |
Très Haute Compression | 4767M08750 | 87 mm | 0,50mm | 12 | | 9/100ème |
Très Haute Compression | 4767M08800 | 87 mm | 1,00mm | 12 | | 9/100ème |
Très Haute Compression | 4767M08850 | 87 mm | 1,50mm | 12 | | 9/100ème |
Très Haute Compression | 4767M08900 | 87 mm | 2,00mm | 12 | | 9/100ème |
540 | 4783M09000 | 90 mm | | 9 | | 9/100ème |
540 Haute compression | 4190M09000 | 90 mm | | 11 | | 9/100ème |
|
Wössner |    |
Haute Compression | 8505DA | 87 mm | | 10,8 | | 7/100ème |
Haute Compression | 8505DA050 | 87 mm | 0,50mm | 10,9 | | 7/100ème |
Haute Compression | 8505DA100 | 87 mm | 1,00mm | 10,0 | | 7/100ème |
Haute Compression | 8505DA150 | 87 mm | 1,50mm | 10,1 | | 7/100ème |
Haute Compression | 8505DA200 | 87 mm | 2,00mm | 10,2 | | 7/100ème |
540 | 8505DA300 | 90 mm | | 10,4 | | 7/100ème |
|
Yoshimura |  |
Haute Compression | 200-351-E890 | 89 mm | | 10,1 | | 6ème/8ème |