xt500:piston_lamage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
xt500:piston_lamage [2024/05/16 21:47] – [Calage sur la fraiseuse] craps | xt500:piston_lamage [2024/05/27 22:36] (Version actuelle) – [Moteur - Piston - Usinage des lamages de soupapes] craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
Source [[https:// | Source [[https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
* Les soupapes forment un angle de 52° entre elles. | * Les soupapes forment un angle de 52° entre elles. | ||
* Angles par rapport à la perpendiculaire du plan de joint de la culasse | * Angles par rapport à la perpendiculaire du plan de joint de la culasse | ||
* Admission = 24° | * Admission = 24° | ||
- | * Echappement | + | * Échappement |
+ | * Mesures sur le piston CP Cariilo ø88 | ||
+ | * admission 66°45' | ||
+ | * échappement 62°53' | ||
<WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
Source Revue Moto Technique XT500/SR500 - Caractéristiques générales\\ | Source Revue Moto Technique XT500/SR500 - Caractéristiques générales\\ |
xt500/piston_lamage.1715888840.txt.gz · Dernière modification : de craps