xt500:piston_lamage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
xt500:piston_lamage [2024/05/09 22:00] – créée craps | xt500:piston_lamage [2024/05/27 22:36] (Version actuelle) – [Moteur - Piston - Usinage des lamages de soupapes] craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
======XT500 - SR500====== | ======XT500 - SR500====== | ||
- | ======Moteur - Piston====== | + | ======Moteur - Piston |
* Lors du montage d'un arbre à cames plus méchant ou d'un piston adaptable, il est essentiel de vérifier que rien ne viendra toucher le piston lors de son mouvement. | * Lors du montage d'un arbre à cames plus méchant ou d'un piston adaptable, il est essentiel de vérifier que rien ne viendra toucher le piston lors de son mouvement. | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
<WRAP lo> | <WRAP lo> | ||
Source [[https:// | Source [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | * Les soupapes forment un angle de 52° entre elles. | ||
+ | * Angles par rapport à la perpendiculaire du plan de joint de la culasse | ||
+ | * Admission = 24° | ||
+ | * Échappement = 28° | ||
+ | * Mesures sur le piston CP Cariilo ø88 | ||
+ | * admission 66°45' | ||
+ | * échappement 62°53' | ||
+ | <WRAP lo> | ||
+ | Source Revue Moto Technique XT500/SR500 - Caractéristiques générales\\ | ||
+ | Merci à Papy pour avoir déniché l'info | ||
</ | </ | ||
Ligne 98: | Ligne 109: | ||
</ | </ | ||
* Ce coup ci, je vais utiliser la broche horizontalement. | * Ce coup ci, je vais utiliser la broche horizontalement. | ||
- | * Pour l' | + | * Pour l' |
</ | </ | ||
xt500/piston_lamage.1715284819.txt.gz · Dernière modification : de craps