xt500:carburateur_poignee_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
xt500:carburateur_poignee_gaz [2024/08/11 21:49] – [Carburateur - La poignée de gaz] craps | xt500:carburateur_poignee_gaz [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{https:// | ||
- | |||
- | ======XT500 - SR500====== | ||
- | ======Carburateur - La poignée de gaz====== | ||
- | * Plus on augmente la taille du carburateur, | ||
- | * Il convient de regarder deux caractéristiques | ||
- | * Le tirage maximum ... pas la peine de monter un carbu de ø45 si la poignée n'est pas capable d' | ||
- | * La vitesse de tirage : | ||
- | * Plus la poignée tire long, plus il faudra tourner le poignet pour être en ouverture maximum | ||
- | * Plus la poignée tire court plus l' | ||
- | * Attention aussi à l' | ||
- | * Comme d' | ||
- | |||
- | * On trouve facilement la poignée Tomaselli HF. elle dispose d'une course de 46mm ... mais pour ouvrir un carbu de ø40 le poignet doit fait 92°, soit 1/4 de tour ... à l' | ||
- | * Chez Domino, il existe deux poignées de gaz à tirage très rapide .... | ||
- | |||
- | |||
- | ^ | ||
- | ^ Marque | ||
- | | Tomaselli HF | 0515.03-01 | ||
- | | Domino GP | 1333.03 | ||
- | | Domino GP | 3332.03 | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | * Les forces en présence | ||
- | * à gauche un pointeau adaptable | ||
- | * à droite 1 pointeau d' | ||
- | </ | ||
xt500/carburateur_poignee_gaz.1723405754.txt.gz · Dernière modification : de craps