xt500:allumage_mesure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
xt500:allumage_mesure [2024/02/12 22:29] – créée craps | xt500:allumage_mesure [2024/02/12 22:32] (Version actuelle) – supprimée craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{https:// | ||
- | |||
- | ======XT500 - SR500====== | ||
- | ======Allumage - Contrôle====== | ||
- | |||
- | ====Modification rotor==== | ||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | * Pour travailler sur le meilleur point d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ====Allumage électronique==== | ||
- | * Quand on demande un peu plus que la normale à ce moteur vénérable, | ||
- | * Il existent de nombreux modèles sur le marché. cependant la difficulté est de refaire le calage de manière précise, surtout lorsque l' | ||
- | * Le calage en statique au repère est insuffisant. | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | * Avant montage, prévoir pour la fixation du rotor, une rondelle entretoise plus large pour recevoir un disque gradué | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | * Le disque gradué et la plaque qui recevra le statique | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | * Montage de l' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column centeralign half 30%> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | * Caler le moteur au PMH et tracer le repère. | ||
- | * Il suffit maintenant de faire la mesure à la lampe stroboscopique | ||
- | </ | ||
- | |||
xt500/allumage_mesure.1707773361.txt.gz · Dernière modification : de craps