smiths:smiths_plans
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
smiths:smiths_plans [2023/02/16 23:20] – craps | smiths:smiths_plans [2023/02/17 19:49] (Version actuelle) – supprimée craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{ https:// | ||
- | ======Plans====== | ||
- | * Ces plans ont été récupérés principalement sur les groupes de discussions Facebook | ||
- | * Pour rappel, le but de ce wiki est bien la conservation du patrimoine technique | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Bague de l' | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-333-537 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Bague de l' | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-334-173 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Bague acier dans le mouvement | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-334-679 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Goujon? | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-336-344 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Goujon? | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-337-167 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Vis fixation cadran - ø2 pas 0,45 | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-337-340 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Arbre entrainement (par le câble) | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-337-801 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Arbre ensemble balancier | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-351-606 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Pignon entrainement mouvement | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-367-129 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Masse bronze balancier | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-512-802 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Masse acier équilibrage clipsable | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-523-119\\ | ||
- | Dessin 31-521-102 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Ressort à 4 lames | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-616-389 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Cerclage 80mm agrandissement | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-637-117 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Cerclage 80mm | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-637-117 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Joint cerclage 80mm | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-781-137 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column half rightalign> | ||
- | [[https:// | ||
- | </ | ||
- | Vitre cerclage 80mm | ||
- | <WRAP lo> | ||
- | Dessin 31-785-182 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | smiths_drawings_31811126_pinion.jpg | ||
- | smiths_drawings_31831238_rachet_wheel.jpg | ||
- | smiths_drawings_31843137_pointer.jpg | ||
- | smiths_drawings_3131421505_vplate.jpg | ||
- | smiths_drawings_4117121900_balance_wheel_spindle_assembly.jpg | ||
- | smiths_drawings_4117123700_balance_wheel_assembly.jpg | ||
- | smiths_drawings_assembly_frame_circular.jpg | ||
- | smiths_drawings_assembly_new.jpg | ||
- | smiths_drawings_assembly_old.jpg | ||
- | smiths_drawings_assemby_movement.jpg | ||
- | smiths_drawings_building_dates_01.jpg | ||
- | smiths_drawings_making_dates.jpg | ||
- | smiths_drawings_threadings.jpg |
smiths/smiths_plans.1676586008.txt.gz · Dernière modification : de craps