carburateurs:carburateur_poignee_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
carburateurs:carburateur_poignee_gaz [2024/09/25 13:46] – créée - modification externe 127.0.0.1 | carburateurs:carburateur_poignee_gaz [2025/05/15 22:25] (Version actuelle) – [Revêtement poignée caoutchouc] craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{https:// | ||
- | |||
- | ======XT500 - SR500====== | ||
======Carburateur - La poignée de gaz====== | ======Carburateur - La poignée de gaz====== | ||
* Plus on augmente la taille du carburateur, | * Plus on augmente la taille du carburateur, | ||
* Il convient de regarder deux caractéristiques | * Il convient de regarder deux caractéristiques | ||
- | * Le tirage maximum ... pas la peine de monter un carbu de ø45 si la poignée n'est pas capable | + | * Le tirage maximum ... pas la peine de monter un carbu de ø45 si la poignée n'est pas capable |
* La vitesse de tirage : | * La vitesse de tirage : | ||
* Plus la poignée tire long, plus il faudra tourner le poignet pour être en ouverture maximum | * Plus la poignée tire long, plus il faudra tourner le poignet pour être en ouverture maximum | ||
Ligne 13: | Ligne 10: | ||
* On trouve facilement la poignée Tomaselli HF. elle dispose d'une course de 46mm ... mais pour ouvrir un carbu de ø40 le poignet doit fait 92°, soit 1/4 de tour ... à l' | * On trouve facilement la poignée Tomaselli HF. elle dispose d'une course de 46mm ... mais pour ouvrir un carbu de ø40 le poignet doit fait 92°, soit 1/4 de tour ... à l' | ||
- | * Chez Domino, il existe deux poignées de gaz à tirage très rapide .... | + | * Chez Domino, il existe deux poignées de gaz à tirage très rapide .... les GP |
+ | * A l' | ||
Ligne 20: | Ligne 18: | ||
| Tomaselli HF | 0515.03-01 | | Tomaselli HF | 0515.03-01 | ||
| | https:// | | | https:// | ||
+ | | | ||
| Domino GP | 1333.03 | | Domino GP | 1333.03 | ||
- | | | https:// | + | | | https:// |
+ | | | ||
| Domino GP | 3332.03 | | Domino GP | 3332.03 | ||
| | https:// | | | https:// | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Revêtement poignée caoutchouc==== | ====Revêtement poignée caoutchouc==== | ||
+ | * Sur la poignée de gaz, on pose un manchon caoutchouc pour éviter le glissement, mais aussi limiter les vibrations. | ||
+ | * Les caoutchoucs standard ont un diamètre extérieur de ø31mm. | ||
+ | * Chez Domino, on trouve des caoutchoucs avec un diamètre extérieur de ø33mm, un peu mieux pour ceux qui ont des grosses mains. | ||
+ | * Et pour rappel toutes les poignées caoutchoucs existent percées ou pleines à leur extrémité. | ||
* Poignée caoutchouc fournie avec la poignée Tomaselli HF | * Poignée caoutchouc fournie avec la poignée Tomaselli HF |
carburateurs/carburateur_poignee_gaz.1727264783.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1