carburateurs:carburateur_cable_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:24] – craps | carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:25] (Version actuelle) – craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 39: | Ligne 39: | ||
</ | </ | ||
* Bain de soudure à température régulée (330°C) | * Bain de soudure à température régulée (330°C) | ||
- | * Ici un modèle ERSA | + | * Ici un modèle ERSA réglé à deux allures. L' |
* Il est important de pouvoir réguler la température. | * Il est important de pouvoir réguler la température. | ||
* si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure | * si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure |
carburateurs/carburateur_cable_gaz.1746987870.txt.gz · Dernière modification : de craps