carburateurs:carburateur_cable_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:11] – [Matériel] craps | carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:25] (Version actuelle) – craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
</ | </ | ||
- | * Une cintreuse | + | * Bain de soudure à température régulée (330°C) |
- | * Ici c' | + | * Ici un modèle ERSA réglé |
+ | * Il est important de pouvoir réguler la température. | ||
+ | * si c' | ||
+ | * si c'est trop froid la soudure sera juste collée | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | * Formes d' | ||
+ | * | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | www.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_01_petit.jpgwww.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_02_petit.jpg | ||
+ | |||
+ | Formes d' | ||
carburateurs/carburateur_cable_gaz.1746987077.txt.gz · Dernière modification : de craps