carburateurs:carburateur_cable_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 19:58] – craps | carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:25] (Version actuelle) – craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
</ | </ | ||
* Bain de soudure à température régulée (330°C) | * Bain de soudure à température régulée (330°C) | ||
- | * Ici un modèle ERSA | + | * Ici un modèle ERSA réglé à deux allures. L' |
- | * Il est important de pouvoir réguler la température, si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure. | + | * Il est important de pouvoir réguler la température. |
+ | * si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure | ||
+ | * si c'est trop froid la soudure sera juste collée | ||
</ | </ | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
</ | </ | ||
* Formes d' | * Formes d' | ||
+ | * | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | www.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_01_petit.jpgwww.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_02_petit.jpg | ||
+ | |||
+ | Formes d' | ||
carburateurs/carburateur_cable_gaz.1746986309.txt.gz · Dernière modification : de craps