carburateurs:carburateur_cable_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 16:02] – [Maintenance] craps | carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:25] (Version actuelle) – craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
=====Fabrication d'un câble===== | =====Fabrication d'un câble===== | ||
- | * Fabriquer un câble n'est pas si sorcier que ça ... enfin si un peu. il faut commencer par choisir le dimaètre | + | * Fabriquer un câble n'est pas si sorcier que ça ... enfin si un peu. il faut commencer par choisir le diamètre |
====Le câble==== | ====Le câble==== | ||
* En général on prend du ø1,5mm ou 1,6mm (0, | * En général on prend du ø1,5mm ou 1,6mm (0, | ||
- | * La majorité de ce qu'on trouve est du 19 torons, mais le câble va reste raide. Il est impératif de prendre du 7x7 torons, le câble sera infiniment plus souple. | + | * La majorité de ce qu'on trouve est du 19 torons, mais le câble va reste raide. Il est impératif de prendre du **//7x7 torons//**, le câble sera infiniment plus souple. |
* Choisir en acier cadmié/ | * Choisir en acier cadmié/ | ||
- | * On trouve du 7x7 torons en ø1,6 au mètre. | + | |
====Matériel==== | ====Matériel==== | ||
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
</ | </ | ||
- | * Une cintreuse à main. On va pouvoir cintrer du tuyau acier, voir inox de ø6x1 pour faire des renvois d' | + | * Une cintreuse à main. On va pouvoir cintrer du tuyau acier ou inox de ø6x1 pour faire des renvois d' |
* Ici c'est le modèle ici de la boite FACOM | * Ici c'est le modèle ici de la boite FACOM | ||
</ | </ | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
</ | </ | ||
* Bain de soudure à température régulée (330°C) | * Bain de soudure à température régulée (330°C) | ||
- | * Ici un modèle ERSA | + | * Ici un modèle ERSA réglé à deux allures. L' |
- | * Il est important de pouvoir réguler la température, si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure. | + | * Il est important de pouvoir réguler la température. |
+ | * si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure | ||
+ | * si c'est trop froid la soudure sera juste collée | ||
</ | </ | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
</ | </ | ||
* Formes d' | * Formes d' | ||
+ | * | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | www.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_01_petit.jpgwww.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_02_petit.jpg | ||
+ | |||
+ | Formes d' | ||
carburateurs/carburateur_cable_gaz.1746972155.txt.gz · Dernière modification : de craps