carburateurs:carburateur_cable_gaz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/02/19 21:59] – [Câble de gaz] craps | carburateurs:carburateur_cable_gaz [2025/05/11 20:25] (Version actuelle) – craps | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
- | + | ||
- | Works in progress | + | |
======Câble de gaz====== | ======Câble de gaz====== | ||
Ligne 9: | Ligne 7: | ||
* Rien de plus désagréable de prendre un départ et au bout de trois tours .... beuuuuhhhhh .... plus rien .... câble de gaz cassé. | * Rien de plus désagréable de prendre un départ et au bout de trois tours .... beuuuuhhhhh .... plus rien .... câble de gaz cassé. | ||
* Idem en bout de ligne droite avec un carburateur coincé grand ouvert .... | * Idem en bout de ligne droite avec un carburateur coincé grand ouvert .... | ||
- | * Comme souvent, il faudra un petit peu de matériel de bonne qualité pour pouvoir | + | * Comme souvent, il faudra un petit peu de matériel de bonne qualité pour pouvoir |
+ | |||
+ | Toujours pas convaincu de l' | ||
=====Maintenance===== | =====Maintenance===== | ||
- | * Essentiellement un contrôle visuel sur une base régulière. | + | * Essentiellement un contrôle visuel sur une base régulière. |
* S'il s'agit d'un câble acier dans une gaine doublée avec un tube de nylon, surtout aucun lubrifiant. A sec. Le lubrifiant ne sera qu'un support aux poussières ambiantes et fabriquera de la pâte à roder. | * S'il s'agit d'un câble acier dans une gaine doublée avec un tube de nylon, surtout aucun lubrifiant. A sec. Le lubrifiant ne sera qu'un support aux poussières ambiantes et fabriquera de la pâte à roder. | ||
=====Fabrication d'un câble===== | =====Fabrication d'un câble===== | ||
- | * Fabriquer un câble n'est pas si sorcier que ça ... enfin si un peu. il faut commencer par choisir le dimaètre | + | * Fabriquer un câble n'est pas si sorcier que ça ... enfin si un peu. il faut commencer par choisir le diamètre |
====Le câble==== | ====Le câble==== | ||
* En général on prend du ø1,5mm ou 1,6mm (0, | * En général on prend du ø1,5mm ou 1,6mm (0, | ||
- | * La majorité de ce qu'on trouve est du 19 torons, mais le câble va reste raide. Il est impératif de prendre du 7x7 torons, le câble sera infiniment plus souple. | + | * La majorité de ce qu'on trouve est du 19 torons, mais le câble va reste raide. Il est impératif de prendre du **//7x7 torons//**, le câble sera infiniment plus souple. |
* Choisir en acier cadmié/ | * Choisir en acier cadmié/ | ||
- | * On trouve du 7x7 torons en ø1,6 au mètre. | + | |
====Matériel==== | ====Matériel==== | ||
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column rightalign half 30%> | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
</ | </ | ||
- | * Une cintreuse à main. On va pouvoir cintrer du tuyau acier, voir inox de ø6x1 pour faire des renvois d' | + | * Une cintreuse à main. On va pouvoir cintrer du tuyau acier ou inox de ø6x1 pour faire des renvois d' |
* Ici c'est le modèle ici de la boite FACOM | * Ici c'est le modèle ici de la boite FACOM | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | * Bain de soudure à température régulée (330°C) | ||
+ | * Ici un modèle ERSA réglé à deux allures. L' | ||
+ | * Il est important de pouvoir réguler la température. | ||
+ | * si c'est trop chaud, il y aura oxydation de la soudure | ||
+ | * si c'est trop froid la soudure sera juste collée | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column rightalign half 30%> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | * Formes d' | ||
+ | * | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | www.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_01_petit.jpgwww.etmoteur.fr_media_amal_images_amal_mk2_ajutage_02_petit.jpg | ||
+ | |||
+ | Formes d' | ||
+ | |||
carburateurs/carburateur_cable_gaz.1739998768.txt.gz · Dernière modification : de craps